2026년 고양시 전기차 보조금을 국비·지방비 합산 기준으로 모델별 총정리했습니다. 9개 제조사, 총 111개 모델이 대상이며 최대 지원금은 907만원(기아 Pv5 WAV(비용 미지원))입니다.
2026년 친환경 운송수단 전환을 고민 중이신 고양시 시민 여러분을 위해 전기차 구매보조금 안내를 시작합니다. 전기차 구매보조금은 차량의 성능과 세부 모델에 따라 차등 지급되는 특성이 있습니다. 따라서 최종 계약을 진행하기 전에 희망하는 모델별 지원 금액을 꼼꼼히 비교해 보시는 것이 무엇보다 중요합니다.

📌 보조금 정책 핵심 요약
고양시 전기차 보조금은 중앙정부의 국비 지원금과 지자체의 지방비 지원금이 합산되어 지급되는 구조입니다. 해당 사업은 연간 편성된 예산 한도 내에서 신청을 접수하는 선착순 방식으로 운영됩니다. 따라서 지자체 예산이 모두 소진되면 보조금 지원이 조기에 종료될 수 있으므로 구매를 계획 중이라면 신속하게 절차를 진행하시는 것이 좋습니다.
- 지원 대상: 환경부 보조금 지급 기준을 충족하는 전기차
- 보조금 구성: 국비 + 지방비 합산 지급
- 지급 방식: 예산 한도 내 선착순 (조기 마감 가능)
- 고양시 기준 대상 모델 수: 약 111개
🏆 보조금 많이 주는 모델 TOP10
| 순위 | 제조사 | 모델명 | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 907 |
| 2 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 798 |
| 3 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 798 |
| 4 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 798 |
| 5 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 798 |
| 6 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 798 |
| 7 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 793 |
| 8 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 789 |
| 9 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 785 |
| 10 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 784 |
🚗 제조사별 보조금
기아
기아는 고양시에서 총 34개 모델이 대상이며, 최고 지원 모델은 Pv5 WAV(비용 미지원)(907만원)입니다.
| 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 259 | 907 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 228 | 798 |
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 224 | 785 |
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 223 | 782 |
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 222 | 777 |
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 222 | 777 |
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 222 | 777 |
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 222 | 777 |
| 이 외 26개 모델은 아래 전체 표 참고 | |||
현대자동차
현대자동차는 고양시에서 총 35개 모델이 대상이며, 최고 지원 모델은 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치(798만원)입니다.
| 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 228 | 798 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 228 | 798 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 228 | 798 |
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 228 | 798 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 226 | 793 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 225 | 789 |
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 224 | 784 |
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 223 | 782 |
| 이 외 27개 모델은 아래 전체 표 참고 | |||
폭스바겐그룹코리아
폭스바겐그룹코리아는 고양시에서 총 4개 모델이 대상이며, 최고 지원 모델은 iD.5 Pro(662만원)입니다.
| 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| iD.5 Pro | 473 | 189 | 662 |
| ID.4 Pro | 432 | 172 | 604 |
| Q4 45 e-tron | 206 | 82 | 288 |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 82 | 288 |
테슬라코리아
테슬라코리아는 고양시에서 총 10개 모델이 대상이며, 최고 지원 모델은 Model 3 Premium Long Range RWD(588만원)입니다.
| 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 168 | 588 |
| Model Y L AWD | 215 | 86 | 301 |
| Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210 | 84 | 294 |
| Model Y Long Range(2025) | 210 | 84 | 294 |
| Model Y Premium Long Range | 210 | 84 | 294 |
| Model 3 Performance | 200 | 80 | 280 |
| Model Y Premium RWD | 170 | 68 | 238 |
| Model Y RWD(2025) | 170 | 68 | 238 |
| 이 외 2개 모델은 아래 전체 표 참고 | |||
BMW
BMW는 고양시에서 총 17개 모델이 대상이며, 최고 지원 모델은 MINI Aceman E(560만원)입니다.
| 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| MINI Aceman E | 400 | 160 | 560 |
| MINI Aceman SE | 400 | 160 | 560 |
| MINI Cooper SE | 396 | 158 | 554 |
| iX3 50 xDrive | 275 | 110 | 385 |
| i5 eDrive 40 | 262 | 104 | 366 |
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 102 | 358 |
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 97 | 341 |
| iX2 eDrive20(71GN) | 239 | 95 | 334 |
| 이 외 9개 모델은 아래 전체 표 참고 | |||
케이지모빌리티
케이지모빌리티는 고양시에서 총 4개 모델이 대상이며, 최고 지원 모델은 토레스 EVX 18인치(2026)(505만원)입니다.
| 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 144 | 505 |
| 토레스 EVX 18인치 | 354 | 141 | 495 |
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 141 | 495 |
| 토레스 EVX 20인치 | 344 | 137 | 481 |
볼보자동차코리아
볼보자동차코리아는 고양시에서 총 2개 모델이 대상이며, 최고 지원 모델은 볼보 EX30 Single Motor ER(345만원)입니다.
| 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 98 | 345 |
| 볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 222 | 88 | 310 |
메르세데스벤츠코리아
메르세데스벤츠코리아는 고양시에서 총 3개 모델이 대상이며, 최고 지원 모델은 EQA 250(Facelift)(266만원)입니다.
| 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| EQA 250(Facelift) | 190 | 76 | 266 |
| EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162 | 64 | 226 |
| EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 61 | 215 |
폴스타오토모티브코리아
폴스타오토모티브코리아는 고양시에서 총 2개 모델이 대상이며, 최고 지원 모델은 Polestar 4 Coupe Rear Motor(253만원)입니다.
| 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|
| Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 72 | 253 |
| Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 67 | 235 |
📄 전체 모델 보조금 표
2026년 고양시 전기차 보조금 전체 목록입니다. 국비·지방비 합산 금액 기준입니다.
| 차종 | 제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금(만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | 196 | 686 |
| 경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | 196 | 686 |
| 경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치(라운지포함) | 490 | 196 | 686 |
| 경·소형 | 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 | 194 | 681 |
| 경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | 182 | 639 |
| 경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | 182 | 639 |
| 경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 | 182 | 639 |
| 일반승용 | 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | 648 | 259 | 907 |
| 일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | 228 | 798 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | 228 | 798 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | 228 | 798 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | 228 | 798 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | 228 | 798 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | 226 | 793 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | 225 | 789 |
| 일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | 224 | 785 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | 224 | 784 |
| 일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | 223 | 782 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | 223 | 782 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | 223 | 781 |
| 일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 222 | 777 |
| 일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 222 | 777 |
| 일반승용 | 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | 222 | 777 |
| 일반승용 | 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | 222 | 777 |
| 일반승용 | 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | 222 | 777 |
| 일반승용 | 기아 | EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 554 | 221 | 775 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | 221 | 774 |
| 일반승용 | 기아 | EV5 롱레인지 2WD | 552 | 220 | 772 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | 216 | 757 |
| 일반승용 | 기아 | EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 539 | 215 | 754 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | 214 | 751 |
| 일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | 212 | 744 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | 212 | 744 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | 205 | 719 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | 205 | 719 |
| 일반승용 | 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | 204 | 716 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | 204 | 714 |
| 일반승용 | 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | 200 | 701 |
| 일반승용 | 기아 | EV5 롱레인지 4WD 18인치 | 499 | 199 | 698 |
| 일반승용 | 기아 | EV5 롱레인지 4WD 19인치 | 493 | 197 | 690 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | 193 | 676 |
| 일반승용 | 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | 192 | 673 |
| 일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | iD.5 Pro | 473 | 189 | 662 |
| 일반승용 | 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 469 | 187 | 656 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | 183 | 642 |
| 일반승용 | 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | 183 | 641 |
| 일반승용 | 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | 448 | 179 | 627 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | 174 | 611 |
| 일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | 432 | 172 | 604 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | 168 | 588 |
| 일반승용 | BMW | MINI Aceman E | 400 | 160 | 560 |
| 일반승용 | BMW | MINI Aceman SE | 400 | 160 | 560 |
| 일반승용 | BMW | MINI Cooper SE | 396 | 158 | 554 |
| 일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | 144 | 505 |
| 일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 354 | 141 | 495 |
| 일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | 141 | 495 |
| 일반승용 | 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 344 | 137 | 481 |
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 | 114 | 399 |
| 일반승용 | BMW | iX3 50 xDrive | 275 | 110 | 385 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 274 | 109 | 383 |
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | 108 | 380 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 272 | 108 | 380 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 271 | 108 | 379 |
| 일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | 108 | 378 |
| 일반승용 | 현대자동차 | ELECTRIFIED G80 | 270 | 108 | 378 |
| 일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | 107 | 375 |
| 일반승용 | BMW | i5 eDrive 40 | 262 | 104 | 366 |
| 일반승용 | 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | 104 | 365 |
| 일반승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | 104 | 365 |
| 일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | 104 | 364 |
| 일반승용 | BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | 102 | 358 |
| 일반승용 | 기아 | EV4 GT | 255 | 102 | 357 |
| 일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | 101 | 355 |
| 일반승용 | 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | 100 | 352 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 아이오닉6 N | 250 | 100 | 350 |
| 일반승용 | 기아 | EV3 GT | 248 | 99 | 347 |
| 일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 98 | 345 |
| 일반승용 | 기아 | EV9 GT | 245 | 98 | 343 |
| 일반승용 | 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | 98 | 343 |
| 일반승용 | BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | 97 | 341 |
| 일반승용 | BMW | iX2 eDrive20(71GN) | 239 | 95 | 334 |
| 일반승용 | 기아 | EV9 스탠다드 | 237 | 94 | 331 |
| 일반승용 | BMW | iX1 eDrive20(11HM) | 235 | 94 | 329 |
| 일반승용 | BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 233 | 93 | 326 |
| 일반승용 | 기아 | EV5 GT | 232 | 92 | 324 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 스타리아 라운지 일렉트릭 7인승 | 229 | 91 | 320 |
| 일반승용 | 현대자동차 | 스타리아 리무진 일렉트릭 6인승 | 229 | 91 | 320 |
| 일반승용 | 볼보자동차코리아 | 볼보 EX30CC Twin Motor Perf | 222 | 88 | 310 |
| 일반승용 | BMW | MINI Countryman E | 217 | 86 | 303 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y L AWD | 215 | 86 | 301 |
| 일반승용 | BMW | iX2 eDrive20 | 214 | 85 | 299 |
| 일반승용 | BMW | iX1 eDrive20 | 212 | 84 | 296 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Premium Long Range RWD(5999만원) | 210 | 84 | 294 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Long Range(2025) | 210 | 84 | 294 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Premium Long Range | 210 | 84 | 294 |
| 일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206 | 82 | 288 |
| 일반승용 | 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | 82 | 288 |
| 일반승용 | BMW | MINI Countryman SE ALL4 | 203 | 81 | 284 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200 | 80 | 280 |
| 일반승용 | BMW | MINI JCW Aceman E | 197 | 78 | 275 |
| 일반승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 192 | 76 | 268 |
| 일반승용 | BMW | MINI JCW E | 191 | 76 | 267 |
| 일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 190 | 76 | 266 |
| 일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Rear Motor | 181 | 72 | 253 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y Premium RWD | 170 | 68 | 238 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model Y RWD(2025) | 170 | 68 | 238 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD | 168 | 67 | 235 |
| 일반승용 | 테슬라코리아 | Model 3 RWD(2025) | 168 | 67 | 235 |
| 일반승용 | 폴스타오토모티브코리아 | Polestar 4 Coupe Dual Motor | 168 | 67 | 235 |
| 일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 162 | 64 | 226 |
| 일반승용 | 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | 61 | 215 |
📝 신청 방법과 유의사항
전기차 보조금은 보통 다음 순서로 진행됩니다.
- 전기차 모델 선택 및 구매 계약
- 제조사·판매점을 통한 보조금 신청(대행)
- 지자체 승인 후 차량 출고 및 등록
- 등록 완료 후 보조금 지급 처리
유의사항
- 예산 소진 시 조기 마감되므로 서두르는 것이 유리합니다.
- 지원 요건(거주지·중복지원 제한 등)은 고양시 공고 기준을 확인하세요.
- 보조금·대상 모델은 정정될 수 있어 계약 전 실시간 조회가 필수입니다.
❓ 고양시 전기차 보조금 FAQ
Q1. 2026년 고양시에서 받을 수 있는 최대 전기차 보조금은 얼마인가요?
A1. 국비·지방비 합산 기준 최대 907만원으로, 기아 Pv5 WAV(비용 미지원) 모델이 가장 높습니다.
Q2. 전기차 보조금은 어떻게 구성되나요?
A2. 국비와 지방비가 합산되어 지급되며, 같은 모델이라도 지자체별 지방비에 따라 총액이 달라집니다.
Q3. 경·소형 전기차는 얼마까지 지원되나요?
A3. 경·소형 차종 중에서는 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치이(가) 686만원으로 가장 높습니다.
Q4. 보조금은 선착순인가요?
A4. 네, 예산 한도 내 선착순으로 지급되며 예산 소진 시 조기 마감될 수 있습니다.
Q5. 보조금 대상 차량과 실시간 잔여 예산은 어디서 확인하나요?
A5. 환경부 무공해차 통합누리집(ev.or.kr 바로가기)에서 대상 모델과 실시간 지급 현황을 확인할 수 있습니다.

